Archive for April
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.04.2026 | Velke Hamry – Brozany | X | 4.32 | 0:0 Win |
| 02.04.2026 | Tigre – Ind. Rivadavia | 2 | 3.70 | 0:2 Win |
| 03.04.2026 | Constantine – Oran | 2 | 5.46 | 0:1 Win |
| 04.04.2026 | Agropecuario – Tristan Suarez | 2 | 4.20 | 0:2 Win |
| 05.04.2026 | Racing Cordoba – Ciudad Bolivar | 2 | 5.50 | 0:2 Win |
| 06.04.2026 | Sportunion Mauer – Horn | X | 4.02 | 0:0 Win |
| 07.04.2026 | Kingsley Westside – Curtin Univ | X | 6.53 | 0:0 Win |
| 08.04.2026 | Stuttgart II – Ulm | X | 3.60 | 1:1 Win |
| 09.04.2026 | Ludogorets – Cherno More | X | 5.00 | 0:0 Win |
| 10.04.2026 | West Torrens – NE Metrostars | X | 3.95 | 0:0 Win |
| 11.04.2026 | Groningen – G.A. Eagles | X | 4.20 | 0:0 Win |
| 12.04.2026 | SK Roeselare – Diegem | X | 4.33 | 2:2 Win |
| 13.04.2026 | Benevento – Cavese | 2 | 6.20 | 0:1 Win |
| 14.04.2026 | San Martin S.J. – Atletico Atlanta | 2 | 4.00 | 1:2 Win |
| 15.04.2026 | Brittons Hill – Pride of Gall Hill | X | 5.20 | 3:3 Win |
| 16.04.2026 | Abu Qir Semad – Dayrout | X | 4.52 | 1:1 Win |
| 17.04.2026 | Melbourne Victory – Newcastle Jets | X | 4.00 | 2:2 Win |
| 18.04.2026 | Juventud Antoniana – Bartolome Mitre | 2 | 5.73 | 1:2 Win |
| 19.04.2026 | St. Polten – Liefering | X | 3.91 | 0:0 Win |
| 20.04.2026 | FC Gomel 2 – Molodechno | 1 | 5.65 | 2:0 Win |
| 21.04.2026 | Southampton – Bristol City | X | 4.75 | 2:2 Win |
| 22.04.2026 | Svay Rieng – Bangkok Utd | X | 4.08 | 1:1 Win |
| 23.04.2026 | Mazatlan FC – Toluca | 1 | 5.00 | 4:3 Win |
| 24.04.2026 | Dep. Riestra – Independiente | 1 | 3.70 | 2:0 Win |
| 25.04.2026 | Racing Club – Barracas Central | X | 4.33 | 1:1 Win |
| 26.04.2026 | Kirivong Sok Sen Chey – Dangkor | X | 3.87 | 1:1 Win |
| 27.04.2026 | Honved – Soroksar | X | 4.58 | 0:0 Win |
| 28.04.2026 | Abahani Limited – PWD Sports Club | 2 | 5.33 | 0:1 Win |
| 29.04.2026 | Kabylie – Oran | 2 | 5.49 | 1:2 Win |
| 30.04.2026 | ATSV Wolfsberger – Donau Klagenfurt | X | 3.90 | 3:3 Win |
Archive for March
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.03.2026 | Salzburg – Hartberg | X | 4.75 | 0:0 Win |
| 02.03.2026 | CA Estudiantes – Almirante Brown | 2 | 4.50 | 0:1 Win |
| 03.03.2026 | L.R. Vicenza – Trento | 2 | 5.66 | 2:3 Win |
| 04.03.2026 | Gamba Osaka – Ratchaburi | X | 6.44 | 1:1 Win |
| 05.03.2026 | Coban Imperial – Xelaju | X | 3.51 | 1:1 Win |
| 06.03.2026 | Kahibah – Edgeworth E. | X | 4.75 | 2:2 Win |
| 07.03.2026 | Para – West Torrens | X | 4.71 | 2:2 Win |
| 08.03.2026 | Auckland FC – Perth Glory | X | 4.50 | 2:2 Win |
| 09.03.2026 | Club Tijuana – Santos Laguna | 2 | 5.25 | 1:2 Win |
| 10.03.2026 | Eupen – K. Lierse S.K. | 2 | 4.75 | 0:1 Win |
| 11.03.2026 | Mirassol – Santos | X | 3.70 | 2:2 Win |
| 12.03.2026 | Crystal Palace – AEK Larnaca | X | 6.00 | 0:0 Win |
| 13.03.2026 | Port Melbourne Sharks – Langwarrin | X | 4.41 | 1:1 Win |
| 14.03.2026 | CA Estudiantes – Def. de Belgrano | 2 | 4.10 | 0:2 Win |
| 15.03.2026 | Dinamo Tirana – Teuta | 2 | 5.86 | 0:1 Win |
| 16.03.2026 | Tobol – Zhetysu Taldykorgan | X | 4.09 | 2:2 Win |
| 17.03.2026 | Cardiff – Wycombe | 2 | 5.00 | 0:2 Win |
| 18.03.2026 | Skenderbeu – Korabi Peshkopi | X | 5.25 | 0:0 Win |
| 19.03.2026 | Vasco – Fluminense | 1 | 3.70 | 3:2 Win |
| 20.03.2026 | Van – Ararat-Armenia | X | 5.57 | 2:2 Win |
| 21.03.2026 | Pyramids – FAR Rabat | 2 | 4.50 | 1:2 Win |
| 22.03.2026 | Iliria Fushe-Kruje – Laci | X | 3.63 | 1:1 Win |
| 23.03.2026 | Furia – Podpah Funkbol Clube | 2 | 4.85 | 6:8 Win |
| 24.03.2026 | U. De Chile – Union La Calera | 2 | 6.54 | 0:1 Win |
| 25.03.2026 | Sevlievo – Svoge | 2 | 5.49 | 0:1 Win |
| 26.03.2026 | Limache – Palestino | X | 3.44 | 1:1 Win |
| 27.03.2026 | Langenrohr – Schrems | 2 | 4.89 | 0:4 Win |
| 28.03.2026 | Atletico Atlanta – Ferro | 2 | 3.80 | 0:1 Win |
| 29.03.2026 | Adelaide United U23 – Croydon | X | 4.70 | 1:1 Win |
| 30.03.2026 | H. Ironi Rishon – MS Kafr Qasim | 2 | 4.06 | 0:2 Win |
Archive for February
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.02.2026 | Egnatia – KF Tirana | 2 | 5.54 | 0:1 Win |
| 02.02.2026 | Carlos Renaux – Figueirense | 1 | 4.29 | 1:0 Win |
| 03.02.2026 | Barnet – Crewe | X | 3.90 | 1:1 Win |
| 04.02.2026 | Brittons Hill – Bagatelle SSC | X | 4.96 | 2:2 Win |
| 05.02.2026 | Nam Dinh – Johor DT | X | 3.73 | 1:1 Win |
| 06.02.2026 | Macarthur FC – Perth Glory | X | 4.00 | 2:2 Win |
| 07.02.2026 | Zwolle – FC Volendam | 2 | 6.25 | 1:2 Win |
| 08.02.2026 | Bologna – Parma | 2 | 5.50 | 0:1 Win |
| 09.02.2026 | Aris – Anorthosis | 2 | 6.49 | 0:1 Win |
| 10.02.2026 | Hednesford – Hebburn Town | X | 3.86 | 1:1 Win |
| 11.02.2026 | Nijmegen – Utrecht | 2 | 5.00 | 1:3 Win |
| 12.02.2026 | Juticalpa – Real Espana | X | 4.00 | 1:1 Win |
| 13.02.2026 | El Bayadh – ASO Chlef | 2 | 4.06 | 0:1 Win |
| 14.02.2026 | Melbourne Victory – Brisbane Roar | X | 4.10 | 1:1 Win |
| 15.02.2026 | Club A. Guemes – Nueva Chicago | 2 | 4.75 | 0:1 Win |
| 16.02.2026 | Ludogorets II – Svoge | X | 3.90 | 2:2 Win |
| 17.02.2026 | Barnet – Swindon | 2 | 4.33 | 1:2 Win |
| 18.02.2026 | Bagatelle SSC – Kickstart | X | 4.48 | 1:1 Win |
| 19.02.2026 | Omonia – Rijeka | 2 | 3.80 | 0:1 Win |
| 20.02.2026 | CR Belouizdad – El Bayadh | X | 4.41 | 0:0 Win |
| 21.02.2026 | USM Alger – Saoura | 2 | 5.99 | 1:2 Win |
| 22.02.2026 | Beerschot VA – RWDM Brussels | X | 4.00 | 1:1 Win |
| 23.02.2026 | Kickstart – Weymouth Wales | X | 5.16 | 0:0 Win |
| 24.02.2026 | Salford – Shrewsbury | 2 | 4.20 | 1:2 Win |
| 25.02.2026 | Zeljeznicar – Sloga Doboj | 2 | 5.94 | 0:1 Win |
| 26.02.2026 | Nottingham – Fenerbahce | 2 | 5.50 | 1:2 Win |
| 27.02.2026 | Melbourne Victory – Adelaide United | X | 4.33 | 1:1 Win |
| 28.02.2026 | Teuta – Flamurtari | X | 3.53 | 1:1 Win |
| 29.02.2026 | ||||
| 30.02.2026 |
Archive for January
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.01.2026 | WS Wanderers – Macarthur FC | 2 | 4.10 | 0:1 Win |
| 02.01.2026 | H. Ironi Rishon – Hapoel Afula | X | 3.55 | 1:1 Win |
| 03.01.2026 | Dangkor – Angkor Tiger | X | 4.43 | 2:2 Win |
| 04.01.2026 | Svay Rieng – Visakha | 2 | 6.38 | 1:2 Win |
| 05.01.2026 | Cosenza – Monopoli | 2 | 4.73 | 0:2 Win |
| 06.01.2026 | Al Salmiya – Al Tadamon | 2 | 5.04 | 1:2 Win |
| 07.01.2026 | Benfica – Braga | 2 | 4.08 | 1:3 Win |
| 08.01.2026 | Raya – El-Entag El-Harby | 2 | 3.39 | 1:3 Win |
| 09.01.2026 | Preston – Wigan | 2 | 4.33 | 0:1 Win |
| 10.01.2026 | Zakakiou – Halkanoras | X | 3.49 | 1:1 Win |
| 11.01.2026 | Melbourne City – Newcastle Jets | 2 | 4.00 | 0:1 Win |
| 12.01.2026 | Maccabi Petah Tikva – Hap. Ramat Gan | X | 4.51 | 2:2 Win |
| 13.01.2026 | Presov – Kromeriz | 2 | 5.21 | 0:2 Win |
| 14.01.2026 | Olympiacos Piraeus – PAOK | 2 | 3.73 | 0:2 Win |
| 15.01.2026 | Masar – Tersana | 2 | 4.90 | 0:2 Win |
| 16.01.2026 | Den Haag – Cambuur | 2 | 4.33 | 1:2 Win |
| 17.01.2026 | Boavista – Fluminense | 1 | 4.44 | 1:0 Win |
| 18.01.2026 | Sydney FC – Wellington Phoenix | 2 | 5.00 | 0:2 Win |
| 19.01.2026 | Fram – IR Reykjavik | 2 | 5.95 | 2:3 Win |
| 20.01.2026 | Al Markhiya – Al Wakra | X | 3.81 | 1:1 Win |
| 21.01.2026 | Marica – Bangu | 2 | 5.11 | 1:2 Win |
| 22.01.2026 | Services – Railways | X | 4.02 | 1:1 Win |
| 23.01.2026 | Assam – Nagaland | X | 4.02 | 3:3 Win |
| 24.01.2026 | Brisbane Roar – Adelaide United | 2 | 3.60 | 2:3 Win |
| 25.01.2026 | Groningen – Sittard | 2 | 6.50 | 1:2 Win |
| 26.01.2026 | Brondby – Real Salt Lake | 2 | 4.88 | 1:2 Win |
| 27.01.2026 | Beerschot VA – Seraing | X | 4.20 | 0:0 Win |
| 28.01.2026 | Confianca PB – Campinense | X | 4.00 | 2:2 Win |
| 29.01.2026 | Alianza FC – Inter F.A | 2 | 4.95 | 1:3 Win |
| 30.01.2026 | Salitas – Etoile Filante | 2 | 4.14 | 0:1 Win |
Archive for December
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.12.2025 | Chloraka – AEK Larnaca | X | 4.30 | 1:1 Win |
| 02.12.2025 | Etar – Svoge | 2 | 4.29 | 0:3 Win |
| 03.12.2025 | Cebu FC – Selangor | X | 4.44 | 1:1 Win |
| 04.12.2025 | Egnatia – Flamurtari | 2 | 6.72 | 0:1 Win |
| 05.12.2025 | Oran – Mostaganem | 2 | 5.95 | 1:2 Win |
| 06.12.2025 | Heidenheim – Freiburg | 1 | 4.75 | 2:1 Win |
| 07.12.2025 | Antwerp – Genk | 1 | 4.10 | 3:0 Win |
| 08.12.2025 | Siroki Brijeg – Radnik Bijeljina | 2 | 3.91 | 1:3 Win |
| 09.12.2025 | Abahani Limited – Brothers U. | 2 | 4.64 | 0:1 Win |
| 10.12.2025 | Crewe – Newport | X | 4.00 | 2:2 Win |
| 11.12.2025 | FCSB – Feyenoord | 1 | 4.75 | 4:3 Win |
| 12.12.2025 | Aveley – Billericay | X | 3.74 | 3:3 Win |
| 13.12.2025 | Zurich – Winterthur | X | 4.50 | 2:2 Win |
| 14.12.2025 | Fiorentina – Verona | 2 | 4.33 | 1:2 Win |
| 15.12.2025 | Accra Lions – Great Ambitions | X | 5.03 | 1:1 Win |
| 16.12.2025 | Watanga – LPRC Oiler | 2 | 5.16 | 1:2 Win |
| 17.12.2025 | Casa Pia – Torreense | 2 | 3.75 | 1:2 Win |
| 18.12.2025 | Crystal Palace – KuPS | X | 5.50 | 2:2 Win |
| 19.12.2025 | Guingamp – Laval | 2 | 4.20 | 0:1 Win |
| 20.12.2025 | Nijmegen – Ajax | X | 4.10 | 2:2 Win |
| 21.12.2025 | Borac Banja Luka – Zrinjski | 2 | 5.44 | 0:1 Win |
| 22.12.2025 | Lakshadweep – Goa FT | X | 6.24 | 1:1 Win |
| 23.12.2025 | Melbourne City – Macarthur FC | X | 4.50 | 1:1 Win |
| 24.12.2025 | Jubilee – Black Man Warrior | X | 3.92 | 0:0 Win |
| 25.12.2025 | Ethiopia Bunna – Dire Dawa | 2 | 4.91 | 1:2 Win |
| 26.12.2025 | Morocco – Mali | X | 3.80 | 1:1 Win |
| 27.12.2025 | Torino – Cagliari | 2 | 5.00 | 1:2 Win |
| 28.12.2025 | Hong Kong – Guangdong XI | X | 4.40 | 2:2 Win |
| 29.12.2025 | Middlesbrough – Hull | 2 | 4.33 | 0:1 Win |
| 30.12.2025 | Al Quwa Al Jawiya – Duhok | 2 | 5.46 | 0:2 Win |
Archive for November
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.11.2025 | Heidenheim – Eintracht Frankfurt | X | 4.10 | 1:1 Win |
| 02.11.2025 | Wests APIA – NE Metrostars | X | 4.99 | 1:1 Win |
| 03.11.2025 | FC Gandzasar – Alashkert | 1 | 5.10 | 1:0 Win |
| 04.11.2025 | Aurora – Independiente | 2 | 4.50 | 2:3 Win |
| 05.11.2025 | Deportivo Achuapa – Malacateco | 2 | 4.25 | 0:1 Win |
| 06.11.2025 | Lincoln Red Imps – Rijeka | X | 4.75 | 1:1 Win |
| 07.11.2025 | Pachern – Hohenhaus Schladming | X | 4.12 | 1:1 Win |
| 08.11.2025 | KF Tirana – Vora | 2 | 4.22 | 0:2 Win |
| 09.11.2025 | ASO Chlef – Ben Aknoun | 2 | 4.95 | 1:2 Win |
| 10.11.2025 | Chapecoense-SC – America MG | 2 | 4.75 | 0:1 Win |
| 11.11.2025 | Al Ahli Doha – Al Wakra | X | 5.92 | 2:2 Win |
| 12.11.2025 | Dominica – Saint Martin | 2 | 6.25 | 1:2 Win |
| 13.11.2025 | Din. Minsk 2 – Dnepr Mogilev | X | 4.30 | 0:0 Win |
| 14.11.2025 | TWL Elektra – Donaufeld Wien | X | 5.20 | 2:2 Win |
| 15.11.2025 | Flandria – Midland | 1 | 4.31 | 1:0 Win |
| 16.11.2025 | Olimpo Bahia Blanca – Douglas Haig | 2 | 6.83 | 0:1 Win |
| 17.11.2025 | Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia | 2 | 5.00 | 0:2 Win |
| 18.11.2025 | Belarus – Greece | X | 5.25 | 0:0 Win |
| 19.11.2025 | Palmeiras – Vitoria | X | 5.00 | 0:0 Win |
| 20.11.2025 | Bahia – Fortaleza | 2 | 5.75 | 2:3 Win |
| 21.11.2025 | U. Catolica – Libertad | X | 5.25 | 1:1 Win |
| 22.11.2025 | FC Volendam – Twente | X | 4.00 | 1:1 Win |
| 23.11.2025 | Deportivo Nacional – River Plate | 2 | 5.53 | 1:2 Win |
| 24.11.2025 | Britannia – Sporting | X | 5.84 | 1:1 Win |
| 25.11.2025 | Roda – Dordrecht | 2 | 4.20 | 1:2 Win |
| 26.11.2025 | Racing d’Abidjan – ISCA | 2 | 3.72 | 0:1 Win |
| 27.11.2025 | Slovan Bratislava – Rayo Vallecano | 1 | 5.75 | 2:1 Win |
| 28.11.2025 | Lok. Plovdiv – Montana | X | 4.10 | 0:0 Win |
| 29.11.2025 | SK Rapid II – Sturm Graz II | X | 3.61 | 1:1 Win |
| 30.11.2025 | Auckland FC – Newcastle Jets | 2 | 4.20 | 1:2 Win |
Archive for October
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.10.2025 | Bremer – SC Weiche-08 | X | 3.92 | 2:2 Win |
| 02.10.2025 | Genk – Ferencvaros | 2 | 4.10 | 0:1 Win |
| 03.10.2025 | Alashkert – Shirak Gyumri | X | 5.04 | 1:1 Win |
| 04.10.2025 | El Bayadh – Ben Aknoun | 2 | 5.99 | 1:2 Win |
| 05.10.2025 | Argentino MM – Ciudad Bolivar | 1 | 4.10 | 1:0 Win |
| 06.10.2025 | Lok. Gorna – Fratria | X | 3.56 | 1:1 Win |
| 07.10.2025 | Arnett Gardens – Treasure Beach | 2 | 4.92 | 0:1 Win |
| 08.10.2025 | Tigre 2 – Barracas Central 2 | 2 | 4.72 | 0:1 Win |
| 09.10.2025 | Didube – Loco. Tbilisi 2 | X | 4.29 | 3:3 Win |
| 10.10.2025 | Zimbabwe – South Africa | X | 5.00 | 0:0 Win |
| 11.10.2025 | Reichenau – Altach U21 | X | 5.10 | 0:0 Win |
| 12.10.2025 | Sydney Utd – Bayswater | X | 4.63 | 1:1 Win |
| 13.10.2025 | Cameroon – Angola | X | 5.25 | 0:0 Win |
| 14.10.2025 | Belgrano 2 – Tigre 2 | X | 5.56 | 0:0 Win |
| 15.10.2025 | Slutsk – Neman | 1 | 5.08 | 2:1 Win |
| 16.10.2025 | Merani Tbilisi – Shturmi | 1 | 4.09 | 3:0 Win |
| 17.10.2025 | TUS Bad Waltersdorf – SV Union Gnas | 2 | 4.49 | 3:4 Win |
| 18.10.2025 | Noah – Urartu | X | 5.54 | 0:0 Win |
| 19.10.2025 | AF Elbasani – Vora | 2 | 4.21 | 1:2 Win |
| 20.10.2025 | Goias – Chapecoense-SC | 2 | 5.00 | 1:3 Win |
| 21.10.2025 | Santos – Vitoria | 2 | 6.00 | 0:1 Win |
| 22.10.2025 | Rosario Central 2 – San Lorenzo 2 | 2 | 4.37 | 1:2 Win |
| 23.10.2025 | Strasbourg – Jagiellonia | X | 4.75 | 1:1 Win |
| 24.10.2025 | Heerenveen – NAC Breda | X | 4.33 | 3:3 Win |
| 25.10.2025 | El Bayadh – Oran | 2 | 4.27 | 0:2 Win |
| 26.10.2025 | Amstetten – Floridsdorfer AC | X | 3.49 | 1:1 Win |
| 27.10.2025 | Toluca – Pachuca | X | 4.75 | 2:2 Win |
| 28.10.2025 | Paro – Altyn Asyr | 2 | 4.09 | 1:3 Win |
| 29.10.2025 | Belgrano 2 – Union de Santa Fe 2 | 2 | 5.42 | 0:2 Win |
| 30.10.2025 | Boca Juniors 2 – Tigre 2 | 2 | 5.33 | 0:1 Win |
Archive for September
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.09.2025 | Racing Club – Union de Santa Fe | 2 | 5.00 | 2:3 Win |
| 02.09.2025 | Singida Black Stars – Ethiopia Bunna | X | 5.10 | 0:0 Win |
| 03.09.2025 | IJsselmeervogels – Genemuiden | 2 | 5.00 | 0:1 Win |
| 04.09.2025 | Angola – Libya | 2 | 6.50 | 0:1 Win |
| 05.09.2025 | Marchfeld – Neusiedl | X | 5.49 | 1:1 Win |
| 06.09.2025 | Lafnitz – Deutschlandsberger | X | 4.40 | 1:1 Win |
| 07.09.2025 | Avondale FC – Dandenong City | 2 | 4.80 | 0:1 Win |
| 08.09.2025 | Kosovo – Sweden | 1 | 5.25 | 2:0 Win |
| 09.09.2025 | Tanzania – Niger | 2 | 6.25 | 0:1 Win |
| 10.09.2025 | Vukovar 1991 – Cibalia | 2 | 5.75 | 0:1 Win |
| 11.09.2025 | Din. Minsk 2 – Minsk 2 | X | 3.70 | 0:0 Win |
| 12.09.2025 | NE Metrostars – Croydon | 2 | 4.00 | 1:2 Win |
| 13.09.2025 | CR Belouizdad – Saoura | 2 | 6.10 | 1:2 Win |
| 14.09.2025 | Instituto – Argentinos Jrs | 1 | 4.33 | 2:0 Win |
| 15.09.2025 | Klaksvik – Vikingur | X | 4.75 | 0:0 Win |
| 16.09.2025 | Huila – Boca Juniors | 2 | 5.67 | 0:1 Win |
| 17.09.2025 | Levadia – Flora | 2 | 4.70 | 1:3 Win |
| 18.09.2025 | Marquense – Guastatoya | 2 | 5.30 | 0:2 Win |
| 19.09.2025 | Marchfeld – Gloggnitz | X | 4.13 | 1:1 Win |
| 20.09.2025 | Arsenal Sarandi – Deportivo Maipu | 2 | 5.00 | 1:2 Win |
| 21.09.2025 | Eintracht Frankfurt – Union Berlin | 2 | 4.75 | 3:4 Win |
| 22.09.2025 | Viimsi JK – Elva | X | 4.00 | 1:1 Win |
| 23.09.2025 | Bashundara Kings – Fortis | X | 4.40 | 1:1 Win |
| 24.09.2025 | Malmo FF – Ludogorets | 2 | 5.50 | 1:2 Win |
| 25.09.2025 | G.A. Eagles – FCSB | 2 | 4.75 | 0:1 Win |
| 26.09.2025 | Floridsdorfer AC – SK Rapid II | 2 | 4.52 | 0:1 Win |
| 27.09.2025 | Talleres (R.E) – Chaco For Ever | 1 | 4.20 | 1:0 Win |
| 28.09.2025 | Utrecht – Heerenveen | X | 4.00 | 2:2 Win |
| 29.09.2025 | BKMA – Ararat-Armenia | X | 5.79 | 2:2 Win |
| 30.09.2025 | Sao Paulo – Ceara | 2 | 6.25 | 0:1 Win |
Archive for August
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.08.2025 | Brunswick City – Northcote City | X | 4.50 | 0:0 Win |
| 02.08.2025 | Bjarg – Forde | X | 5.55 | 1:1 Win |
| 03.08.2025 | Sol de America – Bartolome Mitre | 2 | 4.40 | 0:1 Win |
| 04.08.2025 | Botev Plovdiv – Arda | 2 | 4.33 | 0:5 Win |
| 05.08.2025 | Boca Juniors 2 – Racing Club 2 | 2 | 5.59 | 0:1 Win |
| 06.08.2025 | Inter Turku 2 – Keski-Uusimaa | X | 4.50 | 2:2 Win |
| 07.08.2025 | Minnesota United – Atl. San Luis | 2 | 4.50 | 0:2 Win |
| 08.08.2025 | Dobrudzha – CSKA 1948 Sofia | 1 | 4.75 | 2:1 Win |
| 09.08.2025 | Sol de America – Defensores Belgrano VR | 2 | 5.20 | 0:1 Win |
| 10.08.2025 | Anderlecht – Waregem | 2 | 4.50 | 2:3 Win |
| 11.08.2025 | Aurora – Guabira | 2 | 5.50 | 0:2 Win |
| 12.08.2025 | Hobart City – South East Utd. | X | 4.90 | 2:2 Win |
| 13.08.2025 | Canberra White Eagles – ANU | X | 5.80 | 1:1 Win |
| 14.08.2025 | Al Salt – Al Hussein | X | 4.10 | 1:1 Win |
| 15.08.2025 | Dep. Pasto – Envigado | 2 | 5.25 | 0:1 Win |
| 16.08.2025 | Huracan – Argentinos Jrs | 1 | 4.33 | 1:0 Win |
| 17.08.2025 | Club A. Guemes – All Boys | 2 | 5.00 | 1:2 Win |
| 18.08.2025 | Algeria – Niger | X | 4.50 | 0:0 Win |
| 19.08.2025 | Wycombe – Exeter | 2 | 5.00 | 0:1 Win |
| 20.08.2025 | Buriram – Selangor | X | 4.40 | 1:1 Win |
| 21.08.2025 | Saoura – Rouisset | 2 | 5.60 | 1:2 Win |
| 22.08.2025 | Qarabag – Sumqayit | 2 | 5.50 | 0:1 Win |
| 23.08.2025 | Floridsdorfer AC – A. Salzburg | 2 | 4.20 | 1:2 Win |
| 24.08.2025 | Germinal – Sol de Mayo | 2 | 4.80 | 1:2 Win |
| 25.08.2025 | Pyramids – Modern Sport | 2 | 5.80 | 1:2 Win |
| 26.08.2025 | Horni Redice – Aritma Prague | 1 | 6.50 | 1:0 Win |
| 27.08.2025 | Bedem Ivankovo – Din. Predavac | 2 | 4.51 | 3:5 Win |
| 28.08.2025 | Velez Sarsfield 2 – Lanus 2 | 2 | 4.70 | 0:1 Win |
| 29.08.2025 | Pyunik Yerevan – Urartu | 2 | 4.60 | 1:2 Win |
| 30.08.2025 | ASO Chlef – Khenchela | 2 | 5.25 | 1:2 Win |
Archive for July
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.07.2025 | Cuiaba – Botafogo SP | 2 | 6.00 | 0:1 Win |
| 02.07.2025 | Maitland – Broadmeadow | X | 4.50 | 0:0 Win |
| 03.07.2025 | KaPa – TPS | 1 | 5.60 | 4:2 Win |
| 04.07.2025 | Ventura County – Vancouver Whitecaps 2 | 2 | 4.60 | 1:2 Win |
| 05.07.2025 | St. George City – Mt Druitt Town | X | 4.20 | 1:1 Win |
| 06.07.2025 | Aucas – Macara | 2 | 5.50 | 1:4 Win |
| 07.07.2025 | Inter Turku 2 – JJK Jyvaskyla | 2 | 6.50 | 0:1 Win |
| 08.07.2025 | Operario-PR – Chapecoense-SC | 2 | 5.25 | 1:2 Win |
| 09.07.2025 | Eastern Suburbs – Queensland Lions | 1 | 5.00 | 4:3 Win |
| 10.07.2025 | Wake FC – Charlotte Eagles | X | 4.50 | 1:1 Win |
| 11.07.2025 | Rochedale – Redlands | X | 5.80 | 1:1 Win |
| 12.07.2025 | Canberra Croatia – Monaro Panthers | 2 | 4.80 | 0:2 Win |
| 13.07.2025 | Ind. Rivadavia – Newells Old Boys | 2 | 5.00 | 1:2 Win |
| 14.07.2025 | HJS – TPV | X | 4.10 | 3:3 Win |
| 15.07.2025 | Maringa FC – Brusque | 2 | 4.27 | 0:2 Win |
| 16.07.2025 | Ocean City – Hudson Valley | 2 | 3.61 | 1:3 Win |
| 17.07.2025 | Union de Santa Fe 2 – Estudiantes L.P. 2 | 1 | 5.00 | 2:1 Win |
| 18.07.2025 | Caboolture – Holland Park Hawks | 2 | 4.90 | 1:3 Win |
| 19.07.2025 | Dep. Merlo – Fenix | 2 | 6.00 | 0:1 Win |
| 20.07.2025 | Newells Old Boys – Banfield | 2 | 5.00 | 1:2 Win |
| 21.07.2025 | Independiente – Talleres Cordoba | 2 | 5.50 | 1:2 Win |
| 22.07.2025 | Pohang – Suwon FC | 2 | 3.60 | 1:5 Win |
| 23.07.2025 | Pereira – Atl. Nacional | 1 | 4.33 | 2:1 Win |
| 24.07.2025 | Boca Juniors – Atl. Tucuman | 2 | 5.60 | 1:2 Win |
| 25.07.2025 | Aarhus – Randers FC | 2 | 4.00 | 1:2 Win |
| 26.07.2025 | Cooks Hill United – Weston Bears | X | 4.75 | 0:0 Win |
| 27.07.2025 | Gimnasia L.P. – Independiente | 1 | 4.33 | 1:0 Win |
| 28.07.2025 | Klubi 04 – KaPa | X | 4.30 | 1:1 Win |
| 29.07.2025 | Krasnodar – Krylya Sovetov | 2 | 4.97 | 1:2 Win |
| 30.07.2025 | Metalurgistul Cugir – Univ. din Alba Iulia | 2 | 6.38 | 1:2 Win |
Archive for June
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.06.2025 | Alvarado – Arsenal Sarandi | 2 | 4.50 | 0:2 Win |
| 02.06.2025 | Adama City – Bahir Dar Kenema | 1 | 4.60 | 2:0 Win |
| 03.06.2025 | Dire Dawa – Welwalo Adigrat | 2 | 4.80 | 1:3 Win |
| 04.06.2025 | Wegberg-Beeck – Fortuna Koln II | X | 4.60 | 2:2 Win |
| 05.06.2025 | Hottur / Huginn – KFA | X | 4.00 | 1:1 Win |
| 06.06.2025 | North Macedonia – Belgium | X | 5.00 | 1:1 Win |
| 07.06.2025 | SD Raiders – Macarthur Rams | X | 4.70 | 0:0 Win |
| 08.06.2025 | Olimpo Bahia Blanca – Circulo Deportivo | 2 | 5.60 | 1:2 Win |
| 09.06.2025 | Keflavik – Fylkir | X | 4.15 | 1:1 Win |
| 10.06.2025 | Saudi Arabia – Australia | 2 | 4.10 | 1:2 Win |
| 11.06.2025 | Newcastle Olympic – New Lambton | X | 5.50 | 2:2 Win |
| 12.06.2025 | Fortaleza – Leones | X | 5.00 | 1:1 Win |
| 13.06.2025 | FC Gomel – Arsenal Dzyarzhynsk | 2 | 5.60 | 0:2 Win |
| 14.06.2025 | Queanbeyan City – Gungahlin | X | 4.38 | 2:2 Win |
| 15.06.2025 | Flora – Paide | 2 | 4.16 | 1:2 Win |
| 16.06.2025 | Betlemi – Gori | X | 5.45 | 0:0 Win |
| 17.06.2025 | El Bayadh – Olympique Akbou | 2 | 6.50 | 0:1 Win |
| 18.06.2025 | Mariehamn – KuPS | 1 | 5.00 | 1:0 Win |
| 19.06.2025 | Throttur – Fjolnir | 2 | 4.49 | 1:4 Win |
| 20.06.2025 | Al Karkh – Al Zawraa | 1 | 5.80 | 2:1 Win |
